佰利乐
客服1:0577-67987292
客服2:0577-67987270
传真:0577-67987252
佰利乐手机:13355776372
地址:浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区
无密封自控自吸泵安装尺寸图
时间:2018-3-14 9:27:45来源:http://kingandwing.com作者:弘凌泵阀佰利乐
无密封自控自吸泵概述:
WFB系列无密封自控自吸泵是引进国外先进技术二次开发的新型产品。适用于含固体颗粒的液体、含油污水及不易产生泡沫的各种液体的输送,实现“一次引流,终身自吸”,根据输送介质不同,可采用不锈钢、增强聚丙烯、碳钢、铸铁等多种材料制造。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。
无密封自控自吸泵特点:
1、采用液体动力密封形式,消除了传统水泵的填料密封、机械密封易磨损、易渗漏的缺点,彻底杜绝了“跑、冒、滴、漏”现象,是替代各种潜水泵、潜污泵、液下泵的理想设备。
佰利乐 2、运行过程中密封无磨擦、无磨损,使用寿命是立式液下泵、潜水泵10倍以上。
3、引用真空泵抽气原理,开机后,抽吸掉泵进口管路中的空气,达到自吸目的,占地面积小,安装使用方便。
4、进口管路可安装空气自控电磁阀,关机后自动消除泵内液体衡吸,实现“一次灌液,终身自吸”。
佰利乐 5、效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定,免去了长轴液下泵运输,安装、维修等困难。
6、具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。
关于配套电机功率的说明:
为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的先进经验,把水泵分为A、B、C三种工况适应等级,本说明中配套的电机功率,是根据A级等级匹配的。您如在B、C级工况使用,可根据具体情况,相应降低配套电机功率。
A级工况条件是:连续运行,吸程、流量、扬程三项性能均需达标(选定型号的规定标准);
佰利乐 B级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标;
佰利乐 C级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标;
无密封自控自吸泵型号意义:
1、性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义:1型为长方形,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型。“材质符号”栏中C\PP\BXG\Mo2Ti\316L五组字母分别代表:Q235钢、增强聚丙烯、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)等五种材质。
佰利乐 2、型号意义举例:
3、完整的型号书写方式。假设水泵的要求是:造型为推车移动型,材质为不锈钢,吸液口径为40mm,性能分类为A4。这台水泵的完整型号为“5BXG40WFB-A4-2”。
佰利乐 假设水泵的要求是:造型为长方形防爆型,其它要求同上,这台水泵的完整型号为“1.3BXG40WFB-A4-2”。
假设水泵的要求是:造型为圆锥型防爆型,其它要求同上,这台水泵的完整型号为“2.4BXG40WFB-A4-2”。
4、法兰采用中华人民共和国机械部标准制造。标准代号JB81-59;GB9115.3-88。非金属材质水泵的法兰压力0.6MPa;金属材质水泵的法兰压力1.0MPa。本厂水泵出厂时,进出液口各配一只反法兰。
自控自吸泵安装尺寸图1
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 | |
16WFB-A | 300 | 480 | 60 | 65 | 460 | 280 | 700 |
32WFB-A | 300 | 480 | 60 | 70 | 480 | 280 | 720 |
40WFB-A、A(1-3) | 320 | 510 | 70 | 75 | 580 | 320 | 750 |
52WFB-A、B1、B2、BD、E2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 780 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 740 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 460 | 550 | 85 | 75 | 660 | 450 | 1100 |
65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) | 360 | 540 | 80 | 75 | 600 | 350 | 770 |
65WFB-A2、C2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 770 |
65WFB-B、C、C1 | 480 | 580 | 90 | 75 | 670 | 380 | 1120 |
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | |
16WFB-A | 250 | 450 | 185 | 220 | 680 | 450 |
32WFB-A | 280 | 475 | 190 | 230 | 700 | 460 |
40WFB-A、A(1-3) | 320 | 550 | 240 | 300 | 740 | 550 |
50WFB-A、B1 | 370 | 590 | 290 | 320 | 800 | 580 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 320 | 550 | 240 | 300 | 740 | 550 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 420 | 700 | 280 | 380 | 1080 | 640 |
50WFB-B2、BD、E2 | 320 | 550 | 240 | 300 | 760 | 550 |
65WFB-A、A1、BD、E2、F(2-3) | 370 | 610 | 300 | 340 | 850 | 580 |
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | |
65WFB-A2、C2 | 320 | 580 | 250 | 300 | 740 | 550 |
65WFB- B、C、C1、E1 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 |
80WFB-A、B、C1、E(1-2)、F(2-3) | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 |
80WFB-AD | 400 | 680 | 320 | 380 | 800 | 600 |
80WFB-BD、CD、CD(1-2)、C2、E3 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 |
80WFB-C | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 |
100WFB-B2、BD、E2 | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB- E(2-3)、F(2-3) | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB-AD、C3 | 400 | 700 | 300 | 340 | 1080 | 600 |
100WFB-B | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB-C、C1 | 470 | 800 | 390 | 450 | 1180 | 700 |
100WFB-E1 | 520 | 850 | 390 | 450 | 1250 | 700 |
125WFB-A | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 900 |
125WFB-A1 | 570 | 960 | 430 | 500 | 1450 | 850 |
125WFB-A2、AD、AD1、B3、C3 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 |
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | |
125WFB-B1 | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 950 |
125WFB-B2、E2 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 |
125WFB-C2、E、E1 | 470 | 780 | 420 | 490 | 1240 | 700 |
150WFB-A、B1、C2 | 550 | 890 | 450 | 500 | 1450 | 750 |
150WFB-AD | 550 | 890 | 520 | 590 | 1420 | 800 |
150WFB-B、BD | 550 | 890 | 450 | 550 | 1450 | 800 |
150WFB-B2 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1550 | 950 |
150WFB-C、C1 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1480 | 950 |
150WFB-C3 | 480 | 800 | 410 | 450 | 1240 | 700 |
200WFB-AD、BD1 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1450 | 1000 |
200WFB-AD3 | 680 | 1000 | 450 | 550 | 1300 | 850 |
200WFB-AD(1-2)、BD2 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 |
200WFB-BD、CD(1-2) | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 |
200WFB-CD、C | 680 | 1160 | 700 | 750 | 1800 | 1000 |
250WFB-AD、CD | 700 | 1180 | 700 | 750 | 1360 | 1000 |
250WFB-AD1 | 700 | 1200 | 700 | 750 | 1300 | 1000 |
250WFB-AD(2-3)、BD、BD(1-2)、B、CD(2-3) | 700 | 1180 | 740 | 790 | 1560 | 1000 |
250WFB-CD1、C | 820 | 1150 | 520 | 580 | 1780 | 1000 |
300WFB-AD、AD1、AD3 | 780 | 1250 | 740 | 790 | 1580 | 1000 |
300WFB-AD2、A、B、BD(1-3)、CD、CD1、C | 780 | 1320 | 760 | 820 | 1900 | 1100 |
300WFB-CD(2-3) | 1100 | 1300 | 560 | 650 | 1950 | 1100 |
350WFB-AD、AD3 | 860 | 1480 | 850 | 950 | 1800 | 1100 |
350WFB-AD(1-2)、AD4、B、BD3、ED、ED1、A、A1、ED3 | 860 | 1480 | 950 | 1050 | 1900 | 1100 |
350WFB-BD(1-2)、CD、CD(1-3)、ED2 | 860 | 1480 | 1000 | 1050 | 2100 | 1250 |
400WFB-AD、AD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 |
400WFB-BD、BD1、CD、CD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 |
400WFB-BD(2-3) | 920 | 1680 | 1100 | 1200 | 2500 | 1400 |
450WFB-AD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2600 | 1300 |
450WFB-BD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2300 | 1100 |
450WFB-CD、CD(1-2) | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 1700 | 1100 |
500WFB-AD、AD1、BD(1-2) | 1250 | 2200 | 1240 | 1340 | 2500 | 1200 |
500WFB-BD | 1250 | 2200 | 1280 | 1380 | 2500 | 1400 |
600WFB-AD(2-3)、CD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2800 | 1600 |
600WFB-AD1、BD1、CD1 | 1500 | 2500 | 1500 | 1750 | 3000 | 1800 |
600WFB-AD、BD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1400 |
800WFB-AD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | 2000 |
800WFB-BD、BD2、CD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3200 | 2000 |
800WFB-BD1 | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3400 | 2000 |
规格型号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 | |
16WFB-A | 370 | 550 | 60 | 65 | 460 | 340 | 1000 |
32WFB-A | 370 | 550 | 60 | 70 | 480 | 340 | 1000 |
40WFB-A、A(1-3) | 390 | 580 | 70 | 75 | 580 | 380 | 1000 |
50WFB-A、B1、B2、BD、E3 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 530 | 620 | 80 | 75 | 660 | 610 | 1000 |
65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) | 430 | 610 | 80 | 75 | 600 | 410 | 1000 |
65WFB-A2、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 |
65WFB-B、C、C1 | 550 | 650 | 90 | 95 | 670 | 440 | 1000 |
文章来源弘凌泵阀kingandwing.com营销部